<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sobre Isso &#187; Demissão</title>
	<atom:link href="http://sobreisso.com/tags/demissao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sobreisso.com</link>
	<description>Copa 2010, Notícias do Dia, Empregos, Carros, Informática, Concursos, Lojas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 00:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Brasileiro tem Menos Medo de Demissão</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/03/24/brasileiro-tem-menos-medo-de-demissao/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/03/24/brasileiro-tem-menos-medo-de-demissao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Demissão]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizou uma pesquisa, no período de 06 a 10 de março de 2010, com duas mil e duas entrevistas, sobre o medo de perder o emprego no Brasil. Segundo os resultados,  o medo da perda do trabalho foi o menor apresentado desde os últimos sete anos. Em relação a [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/03/24/brasileiro-tem-menos-medo-de-demissao/">Brasileiro tem Menos Medo de Demissão</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong>Confederação Nacional da Indústria (CNI)</strong> realizou uma pesquisa, no período de 06 a 10 de março de 2010, com duas mil e duas entrevistas, sobre o<strong> medo de perder o emprego no Brasil.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo os resultados,  o medo da perda do trabalho foi o menor apresentado desde os últimos sete anos. Em relação a dezembro de 2009, houve um aumento de 3% das pessoas que disseram não temer o desemprego e uma diminuição de 4% das pessoas que disseram ter muito medo da perda do emprego.</p>
<p style="text-align: justify;">Este resultado divulgado no site <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://noticias.r7.com/economia" target="_blank">http://noticias.r7.com/economia</a></strong> pode ser uma indicação de que o brasileiro está mais otimista e auto-confiante de suas capacidades, além de estar acreditando na oferta de novas oportunidades de mercado, devido ao crescimento da economia brasileira nos últimos tempos.</p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/03/24/brasileiro-tem-menos-medo-de-demissao/">Brasileiro tem Menos Medo de Demissão</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/03/24/brasileiro-tem-menos-medo-de-demissao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens deve Demitir mais de 4 Mil Funcionários em 2011</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/03/19/siemens-deve-demitir-mais-de-4-mil-funcionarios-em-2011/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/03/19/siemens-deve-demitir-mais-de-4-mil-funcionarios-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Demissão]]></category>
		<category><![CDATA[Demissão Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[A tendência entre as grandes empresas no pós-crise financeira é tentar recuperar perdas e estabelecer rumos mais positivos em relação ao período 2008-2009. Muitas têm encontrado saídas, tais como a Siemens, que optou, assim como várias outras, pela demissão de milhares de funcionários. Em anúncio feito em 18 de março, quinta-feira, a gigante industrial afirmou [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/03/19/siemens-deve-demitir-mais-de-4-mil-funcionarios-em-2011/">Siemens deve Demitir mais de 4 Mil Funcionários em 2011</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A tendência entre as grandes empresas no pós-crise financeira é tentar recuperar perdas e estabelecer rumos mais positivos em relação ao período 2008-2009. Muitas têm encontrado saídas, tais como a <strong>Siemens</strong>, que optou, assim como várias outras, pela<strong> demissão de milhares de funcionários.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Em anúncio feito em 18 de março, quinta-feira, a gigante industrial afirmou que até o<strong> próximo ano, aproximadamente 4,2 mil trabalhadores serão demitidos</strong>, especificamente aqueles que atuam diretamente a serviços de informática. Os maiores prejudicados, no entanto, são os próprios alemães, local onde a empresa tem sua sede principal.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar de a notícia ser agressiva aos seus funcionários, a Siemens avisa que não forçará demissões; muito pelo contrário, elas acontecerão de forma voluntária. Por outro lado, até 2012 – ano das profecias – a companhia investirá, aproximadamente, 500 milhões de euros em inovação, aquisição e expansão de seus negócios na área de softwares.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/03/19/siemens-deve-demitir-mais-de-4-mil-funcionarios-em-2011/">Siemens deve Demitir mais de 4 Mil Funcionários em 2011</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/03/19/siemens-deve-demitir-mais-de-4-mil-funcionarios-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors poderá demitir até 3 mil funcionários</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/02/28/general-motors-podera-demitir-ate-3-mil-funcionarios/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/02/28/general-motors-podera-demitir-ate-3-mil-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Demissão]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[A montadora General Motors poderá demitir cerca de 3 mil funcionários. Isso porque a GM irá encerrar produções da Hummer. O anuncio feito em Detroit, Estados Unidos e não foi divulgado o motivo, somente o encerramento. Como os carros da Hummer são grandes, fortes e para isso utilizam muito mais combustível e isso o tornou um [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/02/28/general-motors-podera-demitir-ate-3-mil-funcionarios/">General Motors poderá demitir até 3 mil funcionários</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A montadora<strong> General Motors</strong> poderá <strong>demitir cerca de 3 mil funcionários</strong>. Isso porque a <strong>GM irá encerrar produções da Hummer</strong>. O anuncio feito em Detroit, Estados Unidos e não foi divulgado o motivo, somente o encerramento.</p>
<p style="text-align: justify;">Como os carros da Hummer são grandes, fortes e para isso utilizam muito mais combustível e isso o tornou um peso para a fabricante ainda mais com os últimos aumentos do combustível.</p>
<p style="text-align: justify;">Com esse aumento e o grande consumo a procura pelo automóvel caiu significativamente o que prejudicou financeiramente a montadora.</p>
<p style="text-align: justify;">Mesmo com o encerramento das operações a<strong> GM </strong>ainda oferecerá suporte e reposição de peças para os consumidores.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por José Alberi Fortes Junior</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/02/28/general-motors-podera-demitir-ate-3-mil-funcionarios/">General Motors poderá demitir até 3 mil funcionários</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/02/28/general-motors-podera-demitir-ate-3-mil-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setor de Álcool e Açúcar ocasionaram as maiores demissões</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/01/20/setor-de-alcool-e-acucar-ocasionaram-as-maiores-demissoes/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/01/20/setor-de-alcool-e-acucar-ocasionaram-as-maiores-demissoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Demissão]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesp]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[O segmento de açúcar e álcool, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), foi o responsável pelo maior percentual de demissões ocorrido na indústria paulista em 2009. Do total de 67 mil postos de trabalhos fechados em dezembro do ano passado, 70% estavam relacionadas ao setor. Em entrevista à [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/01/20/setor-de-alcool-e-acucar-ocasionaram-as-maiores-demissoes/">Setor de Álcool e Açúcar ocasionaram as maiores demissões</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O segmento de <strong>açúcar e álcool</strong>, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), foi o responsável pelo <strong>maior percentual de demissões</strong> ocorrido na indústria paulista em 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Do total de 67 mil postos de trabalhos fechados em dezembro do ano passado, 70% estavam relacionadas ao setor.</p>
<p style="text-align: justify;">Em entrevista à Agência Estado, Paulo Francini, diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, esse resultado já era esperado, pois em todos os anos, o mês de dezembro apresenta queda na esfera empregatícia devido à demissão de trabalhadores contratados para a colheita da cana.</p>
<p style="text-align: justify;">Embora isso seja um dado negativo, segundo matéria da AE, o setor foi um dos únicos que finalizaram 2009 com um saldo positivo entre a contratação e a demissão de trabalhadores, com alta de 1%.</p>
<p style="text-align: justify;">Em termos gerais, a Federação das Indústrias crê que haverá uma <strong>ascensão no nível de emprego em 6,3%</strong>, assim como um desenvolvimento da atividade industrial em 12% e o Produto Interno Bruto (PIB) em 6%.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/01/20/setor-de-alcool-e-acucar-ocasionaram-as-maiores-demissoes/">Setor de Álcool e Açúcar ocasionaram as maiores demissões</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/01/20/setor-de-alcool-e-acucar-ocasionaram-as-maiores-demissoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em São Paulo 70 mil vagas de emprego são fechadas</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/01/20/em-sao-paulo-70-mil-vagas-de-emprego-sao-fechadas/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/01/20/em-sao-paulo-70-mil-vagas-de-emprego-sao-fechadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Demissão]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com informações veiculadas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o nível empregatício da indústria paulista ascendeu 0,31% em dezembro do ano passado em relação ao seu mês antecessor. A Agência Estado revela que o emprego apresentou baque de 3%, ou seja, 67 mil postos de trabalho encerrados. Um comparativo [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/01/20/em-sao-paulo-70-mil-vagas-de-emprego-sao-fechadas/">Em São Paulo 70 mil vagas de emprego são fechadas</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De acordo com informações veiculadas pela <strong>Federação das Indústrias do Estado de São Paulo</strong> (Fiesp), o nível empregatício da indústria paulista ascendeu 0,31% em dezembro do ano passado em relação ao seu mês antecessor.</p>
<p style="text-align: justify;">A Agência Estado revela que o emprego apresentou baque de 3%, ou seja, 67 mil postos de trabalho encerrados.</p>
<p style="text-align: justify;">Um comparativo ilustrado na matéria revelou que, em comparação com dezembro de 2008, o nível de emprego teve retração de 4,32%, em miúdos, <strong>quase 100 mil demissões constatadas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A Federação das Indústrias divulgou que dos 22 segmentos analisados na pesquisa, 16 deles demitiram funcionários em dezembro de 2009, dois mantiveram seus empregados e apenas quatro adquiriram novos trabalhadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Máquinas, materiais elétricos e aparelhos foi o setor que mais contratou no último mês do ano passado, com pouco mais de 4,2 mil postos de trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/01/20/em-sao-paulo-70-mil-vagas-de-emprego-sao-fechadas/">Em São Paulo 70 mil vagas de emprego são fechadas</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/01/20/em-sao-paulo-70-mil-vagas-de-emprego-sao-fechadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demissão de funcionários Pilgrim&#8217;s Pride após aquisição da Friboi</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/01/08/demissao-de-funcionarios-pilgrims-pride-apos-aquisicao-da-friboi/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/01/08/demissao-de-funcionarios-pilgrims-pride-apos-aquisicao-da-friboi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojas]]></category>
		<category><![CDATA[Demissão]]></category>
		<category><![CDATA[Desempreso]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Friboi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[As fusões ou integrações entre grandes empresas têm por fim melhorar o alcance comercial, mas em alguns casos os trabalhadores dessas companhias podem sofrer, pois o emprego nem sempre é garantido. Conforme veiculou a Agência Estado, a reunião da norte-americana Pilgrim’s Pride com a brasileira JBS Friboi poderá ocasionar um corte de 230 empregos na [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/01/08/demissao-de-funcionarios-pilgrims-pride-apos-aquisicao-da-friboi/">Demissão de funcionários Pilgrim&#8217;s Pride após aquisição da Friboi</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As fusões ou integrações entre grandes empresas têm por fim melhorar o alcance comercial, mas em alguns casos os trabalhadores dessas companhias podem sofrer, pois o <strong>emprego nem sempre é garantido</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Conforme veiculou a Agência Estado, a reunião da norte-americana<strong> Pilgrim’s Pride</strong> com a brasileira <strong>JBS Friboi</strong> poderá ocasionar um <strong>corte de 230 empregos </strong>na primeira companhia citada. Recentemente, a processadora de aves estadunidense saiu de concordata no último mês do ano passado, deixando a empresa tupiniquim com 64% do grupo.</p>
<p style="text-align: justify;">Mesmo assim, levando-se em consideração a processadora de aves como um todo, as demissões representam apenas 0,56% do contingente total de 41 mil funcionários. O valor pago pela Friboi à Pilgrim’s foi de US$ 800 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/01/08/demissao-de-funcionarios-pilgrims-pride-apos-aquisicao-da-friboi/">Demissão de funcionários Pilgrim&#8217;s Pride após aquisição da Friboi</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/01/08/demissao-de-funcionarios-pilgrims-pride-apos-aquisicao-da-friboi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
