<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sobre Isso &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://sobreisso.com/tags/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sobreisso.com</link>
	<description>Copa 2010, Notícias do Dia, Empregos, Carros, Informática, Concursos, Lojas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 00:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Queda nas Vendas do Varejo em Abril 2010</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/06/17/queda-nas-vendas-do-varejo-em-abril-2010/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/06/17/queda-nas-vendas-do-varejo-em-abril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas Varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/06/17/queda-nas-vendas-do-varejo-em-abril-2010/</guid>
		<description><![CDATA[O &#226;mbito econ&#244;mico do Brasil vem ascendendo h&#225; v&#225;rios meses depois de constatada a sa&#237;da do pa&#237;s do colapso mundial no bi&#234;nio 2008-2009, momento prop&#237;cio, atualmente, para a an&#225;lise de especialistas da &#225;rea a partir de dados atualizados m&#234;s a m&#234;s. O forte desenvolvimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre sinalizou recupera&#231;&#227;o acima [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/17/queda-nas-vendas-do-varejo-em-abril-2010/">Queda nas Vendas do Varejo em Abril 2010</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
	O &acirc;mbito econ&ocirc;mico do<strong> Brasil </strong>vem ascendendo h&aacute; v&aacute;rios meses depois de constatada a sa&iacute;da do pa&iacute;s do colapso mundial no bi&ecirc;nio 2008-2009, momento prop&iacute;cio, atualmente, para a an&aacute;lise de especialistas da &aacute;rea a partir de dados atualizados m&ecirc;s a m&ecirc;s. O forte desenvolvimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre sinalizou recupera&ccedil;&atilde;o acima de na&ccedil;&otilde;es desenvolvidas, mas abaixo de China e &Iacute;ndia.</p>
<p>	As constata&ccedil;&otilde;es englobam diversos pontos de an&aacute;lise, como &eacute; o caso do capital empregado dentro do pa&iacute;s por parte de empresas estrangeiras, bem como a guinada do poder aquisitivo das classes mais baixas da sociedade e a amplia&ccedil;&atilde;o da comercializa&ccedil;&atilde;o em diversos setores, por exemplo, habita&ccedil;&atilde;o e autom&oacute;veis. No entanto, o <strong>Instituto Brasileiro de Geografia e Estat&iacute;stica (IBGE) </strong>divulgou nesta semana que as <strong>vendas no varejo do Brasil apresentaram forte tombo em abril </strong>em rela&ccedil;&atilde;o a mar&ccedil;o, diminuindo, portando, o ritmo de eleva&ccedil;&atilde;o em confronto ao per&iacute;odo igual de 2009.</p>
<p>	Por outro lado, assegura o IBGE em reportagem relacionada pela ag&ecirc;ncia de not&iacute;cias Reuters, esse foi o segundo melhor resultado para o m&ecirc;s de abril. Reinaldo Pereira, economista da entidade, pondera que esse estado &eacute; de acomoda&ccedil;&atilde;o, pois em maio alguns dos indicadores utilizados j&aacute; obtiveram recupera&ccedil;&atilde;o. Acredita, portanto, que esse fato n&atilde;o &eacute; uma tend&ecirc;ncia a ser seguida durante o ano, uma vez que o mercado interno do pa&iacute;s continua consistente.</p>
<p>	<span style="font-size: 10px;"> Fonte <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRSPE65F06W20100616">Reuters</a></span></p>
<p>	<em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/17/queda-nas-vendas-do-varejo-em-abril-2010/">Queda nas Vendas do Varejo em Abril 2010</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/06/17/queda-nas-vendas-do-varejo-em-abril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI vigiará as 5 maiores economias do mundo de perto</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/06/10/fmi-vigiara-as-5-maiores-economias-do-mundo-de-perto/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/06/10/fmi-vigiara-as-5-maiores-economias-do-mundo-de-perto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 23:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo Monetário Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/06/10/fmi-vigiara-as-5-maiores-economias-do-mundo-de-perto/</guid>
		<description><![CDATA[O Fundo Monet&#225;rio Internacional (FMI) tem acompanhado como sombra o ritmo de crescimento da economia mundial. Recentemente, indicou ao Brasil bom ambiente, por&#233;m, relacionou que a na&#231;&#227;o liderada por Luiz In&#225;cio Lula da Silva deve tomar cuidado com poss&#237;veis bolhas econ&#244;micas e superaquecimento. No transcorrer desta semana, o FMI assegurou que prestar&#225; muita aten&#231;&#227;o nas [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/10/fmi-vigiara-as-5-maiores-economias-do-mundo-de-perto/">FMI vigiará as 5 maiores economias do mundo de perto</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">
	O <strong>Fundo Monet&aacute;rio Internacional (FMI)</strong> tem acompanhado como sombra o ritmo de crescimento da economia mundial. Recentemente, indicou ao Brasil bom ambiente, por&eacute;m, relacionou que a na&ccedil;&atilde;o liderada por Luiz In&aacute;cio Lula da Silva deve tomar cuidado com poss&iacute;veis bolhas econ&ocirc;micas e superaquecimento.</p>
<p>	No transcorrer desta semana, o<strong> FMI</strong> assegurou que prestar&aacute; muita aten&ccedil;&atilde;o nas<strong> cinco maiores economias</strong> do planeta (China, Estados Unidos, Jap&atilde;o, Reino Unido e zona do euro) durante os pr&oacute;ximos tr&ecirc;s anos. Publicar&aacute;, constantemente, documentos sobre as implica&ccedil;&otilde;es de crises ou instabilidades fora de seus territ&oacute;rios.</p>
<p>	Dominique Strauss-Kahn, diretor-gerente do FMI, assevera que o &oacute;rg&atilde;o ostentar&aacute; novos desafios do atual momento em diante, pois rege ferramentas primordiais para avaliar crises e enfraquecer qualquer desequil&iacute;brio que venha a acontecer &agrave; harmonia global.</p>
<p>	Resta saber, por agora, quais os efeitos para a zona do euro, em espec&iacute;fico, ser&atilde;o ocasionados a partir de medidas tanto do &oacute;rg&atilde;o como dos pr&oacute;prios pa&iacute;ses integrantes desse bloco. Com certeza, o mercado financeiro mundial se acalmar&aacute; mais veementemente quando os primeiros resultados positivos vierem &agrave; tona. Caso isso aconte&ccedil;a, cr&eacute;ditos ao FMI.</p>
<p>	Leia mais informa&ccedil;&otilde;es n&atilde;o listadas neste artigo no portal mercado do <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/747642-fmi-ira-acompanhar-de-perto-as-cinco-maiores-economias.shtml">UOL</a>.</p>
<p>	<em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/10/fmi-vigiara-as-5-maiores-economias-do-mundo-de-perto/">FMI vigiará as 5 maiores economias do mundo de perto</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/06/10/fmi-vigiara-as-5-maiores-economias-do-mundo-de-perto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serasa prevê menos crédito no 2º semestre</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/06/08/serasa-preve-menos-credito-no-2%c2%ba-semestre/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/06/08/serasa-preve-menos-credito-no-2%c2%ba-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[serasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/06/08/serasa-preve-menos-credito-no-2%c2%ba-semestre/</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil tem apresentado ao mundo e &#224; popula&#231;&#227;o local ferramentas importantes no sentido econ&#244;mico, desde os j&#225; quase inexistentes benef&#237;cios fiscais desde mar&#231;o, at&#233; o famigerado crescimento sustent&#225;vel proposto por Luiz In&#225;cio Lula da Silva, presidente da na&#231;&#227;o, que engloba, para exemplifica&#231;&#227;o, melhorias na renda per capita e maior n&#250;mero de empregos. A Serasa [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/08/serasa-preve-menos-credito-no-2%c2%ba-semestre/">Serasa prevê menos crédito no 2º semestre</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
	O Brasil tem apresentado ao mundo e &agrave; popula&ccedil;&atilde;o local ferramentas importantes no sentido econ&ocirc;mico, desde os j&aacute; quase inexistentes benef&iacute;cios fiscais desde mar&ccedil;o, at&eacute; o famigerado crescimento sustent&aacute;vel proposto por Luiz In&aacute;cio Lula da Silva, presidente da na&ccedil;&atilde;o, que engloba, para exemplifica&ccedil;&atilde;o, melhorias na renda per capita e maior n&uacute;mero de empregos.</p>
<p>	A Serasa Experian, entidade respons&aacute;vel por in&uacute;meras previs&otilde;es de &acirc;mbito econ&ocirc;mico, reflete que no pr&oacute;ximo semestre o ritmo de concess&atilde;o de cr&eacute;dito aos brasileiros enfrentar&aacute; processo de diminui&ccedil;&atilde;o. Embora essa seja uma tend&ecirc;ncia praticamente certa, o &oacute;rg&atilde;o relata que o volume de concess&otilde;es, por m&ecirc;s, continuar&aacute; acima dos 100 pontos. O m&ecirc;s de abril refletiu o quinto baque seguido, com um percentual 1,3% menor em compara&ccedil;&atilde;o ao estudo anterior.</p>
<p>	<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/06/07/serasa-preve-desaceleracao-gradual-do-credito-ao-consumidor.jhtm">Reportagem do portal de economia UOL</a> relata que as causas para o ritmo de crescimento mais t&iacute;mido s&atilde;o provenientes dos cortes or&ccedil;ament&aacute;rios anunciados h&aacute; poucos dias, pelo governo, a retirada dos incentivos fiscais e o ciclo de aperto monet&aacute;rio, principalmente se mencionada a atual crise europeia.</p>
<p>	<em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/08/serasa-preve-menos-credito-no-2%c2%ba-semestre/">Serasa prevê menos crédito no 2º semestre</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/06/08/serasa-preve-menos-credito-no-2%c2%ba-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise na Europa pode diminuir Exportações do Brasil</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/06/02/crise-na-europa-pode-diminuir-exportacoes-do-brasil/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/06/02/crise-na-europa-pode-diminuir-exportacoes-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Exportação Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/06/02/crise-na-europa-pode-diminuir-exportacoes-do-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[L&#237;deres brasileiros n&#227;o temem grandes abalos em virtude da crise europeia, mas admitem, em conson&#226;ncia, que as exporta&#231;&#245;es do pa&#237;s ao continente poder&#227;o sofrer algum estremecimento. Sem rela&#231;&#227;o alguma com essa verifica&#231;&#227;o, a Federa&#231;&#227;o das Ind&#250;strias do Estado de S&#227;o Paulo (Fiesp) indicou, recentemente, que o volume de exporta&#231;&#245;es do pa&#237;s foi menor em compara&#231;&#227;o [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/02/crise-na-europa-pode-diminuir-exportacoes-do-brasil/">Crise na Europa pode diminuir Exportações do Brasil</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
	<strong>L&iacute;deres brasileiros n&atilde;o temem </strong>grandes abalos em virtude da <strong>crise europeia</strong>, mas admitem, em conson&acirc;ncia, que as <strong>exporta&ccedil;&otilde;es do pa&iacute;s ao continente poder&atilde;o sofrer algum estremecimento</strong>. Sem rela&ccedil;&atilde;o alguma com essa verifica&ccedil;&atilde;o, a Federa&ccedil;&atilde;o das Ind&uacute;strias do Estado de S&atilde;o Paulo (Fiesp) indicou, recentemente, que o volume de exporta&ccedil;&otilde;es do pa&iacute;s foi menor em compara&ccedil;&atilde;o &agrave;s importa&ccedil;&otilde;es, o que confere ao Brasil a primeira constata&ccedil;&atilde;o nesse sentido desde 1999.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Dados divulgados pelo &oacute;rg&atilde;o assinalam que o <strong>Coeficiente de Exporta&ccedil;&otilde;es </strong>(segundo o portal de mercado do UOL, medidor do &iacute;ndice da demanda no pa&iacute;s provido por produtos de outras na&ccedil;&otilde;es) alcan&ccedil;ou 20,7% nos primeiros tr&ecirc;s meses de 2010, enquanto a produ&ccedil;&atilde;o da ind&uacute;stria do Brasil ao exterior atingiu 19,3%.</p>
<p style="text-align: justify;">
	A mesma reportagem assevera que essa foi a <strong>terceira queda seguida do Coeficiente de Exporta&ccedil;&otilde;es</strong>, atingindo, pois, o n&iacute;vel parecido aos patamares verificados em 2004. Na contram&atilde;o, de acordo com a Fiesp, o Coeficiente de Importa&ccedil;&otilde;es teve sua terceira alta consecutiva, a maior cota&ccedil;&atilde;o da s&eacute;rie hist&oacute;rica.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Caso o fator europeu atinja o pa&iacute;s nas exporta&ccedil;&otilde;es, os &iacute;ndices poder&atilde;o ser ainda mais desfavor&aacute;veis. Roberto Giannetti da Fonseca, diretor do Departamento de Rela&ccedil;&otilde;es Internacionais e Com&eacute;rcio Exterior da Fiesp, avalia que o humilde desenvolvimento externo mais o c&acirc;mbio valorizado e capitaliza&ccedil;&atilde;o de cr&eacute;dito tribut&aacute;rios concernentes &agrave;s exporta&ccedil;&otilde;es justificam os resultados.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<span style="font-size: 10px;">Fonte: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/743954-importacoes-supera-exportacao-da-industria-pela-1-vez-em-11-anos.shtml">UOL</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
	<em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/02/crise-na-europa-pode-diminuir-exportacoes-do-brasil/">Crise na Europa pode diminuir Exportações do Brasil</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/06/02/crise-na-europa-pode-diminuir-exportacoes-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil retira Medidas de Combate à Crise</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/06/01/brasil-retira-medidas-de-combate-a-crise/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/06/01/brasil-retira-medidas-de-combate-a-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Financeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/06/01/brasil-retira-medidas-de-combate-a-crise/</guid>
		<description><![CDATA[Para se sair bem sucedido ante a crise financeira global, o Brasil teve a seu alcance benef&#237;cios fiscais, entre eles &#8211; talvez o mais significativo &#8211; a redu&#231;&#227;o do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos segmentos da constru&#231;&#227;o civil, linha branca e, em especial, o de ve&#237;culos automotores. Passado algum tempo desde a extin&#231;&#227;o do [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/01/brasil-retira-medidas-de-combate-a-crise/">Brasil retira Medidas de Combate à Crise</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
	Para se sair bem sucedido ante a crise financeira global, o<strong> Brasil</strong> teve a seu alcance benef&iacute;cios fiscais, entre eles &ndash; talvez o mais significativo &ndash; a <strong>redu&ccedil;&atilde;o do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)</strong> aos segmentos da constru&ccedil;&atilde;o civil, linha branca e, em especial, o de ve&iacute;culos automotores.</p>
<p>	Passado algum tempo desde a<strong> extin&ccedil;&atilde;o do incentivo a alguns setores</strong>, fato acontecido em 31 de mar&ccedil;o, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, afirmou nas &uacute;ltimas horas que a <strong>na&ccedil;&atilde;o brasileira j&aacute; retirou grande fatia das medidas adotadas para combater o colapso</strong>.</p>
<p>	Para ele, conforme testemunhado no portal de economia UOL, o aumento da Selic, taxa b&aacute;sica de juros, na &uacute;ltima reuni&atilde;o do Comit&ecirc; de Pol&iacute;tica Monet&aacute;ria (Copom), ilustra uma pol&iacute;tica, nesse sentido, vigente em um novo ciclo, consequ&ecirc;ncia do equil&iacute;brio macroecon&ocirc;mico obtido ap&oacute;s mais de dez anos.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<span style="font-size: 10px;">Fonte: <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/05/31/meirelles-diz-que-brasil-ja-retirou-a-maioria-das-medidas-anticrise.jhtm">Uol</a></strong></span></p>
<p>	<em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/01/brasil-retira-medidas-de-combate-a-crise/">Brasil retira Medidas de Combate à Crise</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/06/01/brasil-retira-medidas-de-combate-a-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula critica Atuação dos Países Desenvolvidos no Pós-Crise</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/06/01/lula-critica-atuacao-dos-paises-desenvolvidos-no-pos-crise/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/06/01/lula-critica-atuacao-dos-paises-desenvolvidos-no-pos-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 02:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Pós-Crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/06/01/lula-critica-atuacao-dos-paises-desenvolvidos-no-pos-crise/</guid>
		<description><![CDATA[A crise financeira mundial permite uma s&#233;rie de an&#225;lises por parte de especialistas do plano econ&#244;mico, financeiro e, sobretudo, de l&#237;deres de governo. Nos meses em que o colapso atingiu o globo uma s&#233;rie de medidas foi adotada, isoladas ou n&#227;o, o que permitiu a um pa&#237;s aqui, outro acol&#225;, sair-se bem sucedido. O Brasil, [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/01/lula-critica-atuacao-dos-paises-desenvolvidos-no-pos-crise/">Lula critica Atuação dos Países Desenvolvidos no Pós-Crise</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
	A <strong>crise financeira mundial</strong> permite uma s&eacute;rie de an&aacute;lises por parte de especialistas do plano econ&ocirc;mico, financeiro e, sobretudo, de l&iacute;deres de governo. Nos meses em que o colapso atingiu o globo uma s&eacute;rie de medidas foi adotada, isoladas ou n&atilde;o, o que permitiu a um pa&iacute;s aqui, outro acol&aacute;, sair-se bem sucedido.</p>
<p>	O<strong> Brasil,</strong> que tem em Luiz In&aacute;cio Lula da Silva, presidente, grande refer&ecirc;ncia em sua recupera&ccedil;&atilde;o, <strong>&eacute; um dos emergentes que mais &eacute; mencionado por autoridades </strong>internacionais devido aos bons n&uacute;meros obtidos no &acirc;mbito econ&ocirc;mico e, em particular, no setor de emprego/desemprego.</p>
<p>	Lula, com a moral elevada, teceu <strong>coment&aacute;rios cr&iacute;ticos </strong>na &uacute;ltima sexta-feira, 28 de maio, contra a<strong> atua&ccedil;&atilde;o de alguns pa&iacute;ses no per&iacute;odo p&oacute;s-crise.</strong> Segundo ele, que teve discurso espelhado pelo portal de economia UOL, <strong>algumas na&ccedil;&otilde;es mais desenvolvidas</strong> mostraram incapacidade em assumir seus pr&oacute;prios erros, transferindo parte do que n&atilde;o conseguem a pa&iacute;ses mais fracos.</p>
<p>	Mais uma vez, o presidente do Brasil mostra porque se arriscar n&atilde;o &eacute; mal algum, tanto que h&aacute; algum tempo enfrentou os Estados Unidos, no caso do algod&atilde;o, ao mesmo instante em que alguns temiam repres&aacute;lias por parte dos norte-americanos. O resultado final, por&eacute;m, foi favor&aacute;vel aos brasileiros.</p>
<p>	<span style="font-size: 10px;"> Fonte: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/05/28/lula-critica-protecionismo-de-paises-desenvolvidos.jhtm">Uol</a>.</span></p>
<p>	<em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/01/lula-critica-atuacao-dos-paises-desenvolvidos-no-pos-crise/">Lula critica Atuação dos Países Desenvolvidos no Pós-Crise</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/06/01/lula-critica-atuacao-dos-paises-desenvolvidos-no-pos-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exame Fórum 2010 &#8211; Evento sobre Política e Economia em São Paulo (SP)</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/05/25/exame-forum-2010-evento-sobre-politica-e-economia-em-sao-paulo-sp/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/05/25/exame-forum-2010-evento-sobre-politica-e-economia-em-sao-paulo-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos SP]]></category>
		<category><![CDATA[Exame Fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/05/25/exame-forum-2010-evento-sobre-politica-e-economia-em-sao-paulo-sp/</guid>
		<description><![CDATA[Acontece no dia 31 de maio de 2010, um evento extremamente peculiar levando em conta a &#233;poca de campanha eleitoral para presid&#234;ncia da rep&#250;blica que j&#225; se instaurou no Brasil. A revista Exame estar&#225; no hotel Unique em S&#227;o Paulo com o projeto EXAME F&#211;RUM, apresentando aos que estiverem presentes no evento &#160;propostas de economia [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/25/exame-forum-2010-evento-sobre-politica-e-economia-em-sao-paulo-sp/">Exame Fórum 2010 &#8211; Evento sobre Política e Economia em São Paulo (SP)</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
	Acontece no dia<strong> 31 de maio de 2010</strong>, um evento extremamente peculiar levando em conta a &eacute;poca de campanha eleitoral para presid&ecirc;ncia da rep&uacute;blica que j&aacute; se instaurou no Brasil. A revista <strong>Exame </strong>estar&aacute; no hotel Unique em <strong>S&atilde;o Paulo</strong> com o <strong>projeto EXAME F&Oacute;RUM,</strong> apresentando aos que estiverem presentes no evento &nbsp;propostas de economia e pol&iacute;tica.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Os palestrantes ser&atilde;o nada mais e nada menos que os candidatos; Dilma Rousseff , Jos&eacute; Serra, Henrique Meirelles presidente do Banco Centra, o economista Nouriel Roubini entre outros. O evento ocorrer&aacute; no hor&aacute;rio das 7 da manh&atilde; at&eacute; as 18 horas da tarde Maiores informa&ccedil;&otilde;es no site <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.exameforum.com.br"><strong>www.exameforum.com.br</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<em>Por Teresa Cec&iacute;lia Almeida</em></p>
<p style="text-align: justify;">
	<span style="font-size: 10px;">Fonte: www.exameforum.com.br&nbsp;</span></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/25/exame-forum-2010-evento-sobre-politica-e-economia-em-sao-paulo-sp/">Exame Fórum 2010 &#8211; Evento sobre Política e Economia em São Paulo (SP)</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/05/25/exame-forum-2010-evento-sobre-politica-e-economia-em-sao-paulo-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise na Grécia &#8211; Lula critica União Européia</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/05/20/crise-na-grecia-lula-critica-uniao-europeia/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/05/20/crise-na-grecia-lula-critica-uniao-europeia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 23:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Grécia]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/05/20/crise-na-grecia-lula-critica-uniao-europeia/</guid>
		<description><![CDATA[Com a moral elevada devido aos n&#250;meros positivos obtidos por seu pa&#237;s e suas pr&#243;prias conquistas pessoais, Luiz In&#225;cio Lula da Silva, presidente do Brasil, criticou a Uni&#227;o Europeia. Segundo ele, o bloco demorou tr&#234;s meses em tomar decis&#245;es de ajuda &#224; Gr&#233;cia &#8211; um tempo fora do comum, que poderia ter evitado, se resolvido [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/20/crise-na-grecia-lula-critica-uniao-europeia/">Crise na Grécia &#8211; Lula critica União Européia</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
