<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sobre Isso &#187; vendas</title>
	<atom:link href="http://sobreisso.com/tags/vendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sobreisso.com</link>
	<description>Copa 2010, Notícias do Dia, Empregos, Carros, Informática, Concursos, Lojas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil tem Aumento Nas Vendas e Piora na Qualidade de Atendimento</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/06/02/brasil-tem-aumento-nas-vendas-e-piora-na-qualidade-de-atendimento/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/06/02/brasil-tem-aumento-nas-vendas-e-piora-na-qualidade-de-atendimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojas]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/06/02/brasil-tem-aumento-nas-vendas-e-piora-na-qualidade-de-atendimento/</guid>
		<description><![CDATA[A melhor distribui&#231;&#227;o de renda e poder aquisitivo dos brasileiros, principalmente nas classes C e D da sociedade, t&#234;m favorecido o com&#233;rcio, uma vez que consumidores passaram a se endividar amplamente para adquirir objetos ou servi&#231;os que antes n&#227;o tinham acesso. As lojas oferecem, atualmente, descontos de v&#225;rios percentuais e formas de pagamento singulares, em [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/02/brasil-tem-aumento-nas-vendas-e-piora-na-qualidade-de-atendimento/">Brasil tem Aumento Nas Vendas e Piora na Qualidade de Atendimento</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
	A <strong>melhor distribui&ccedil;&atilde;o de renda </strong>e poder aquisitivo dos brasileiros, principalmente nas<strong> classes C e D da sociedade, t&ecirc;m favorecido o com&eacute;rcio</strong>, uma vez que consumidores passaram a se endividar amplamente para adquirir objetos ou servi&ccedil;os que antes n&atilde;o tinham acesso.</p>
<p style="text-align: justify;">
	As lojas oferecem, atualmente, descontos de v&aacute;rios percentuais e formas de pagamento singulares, em in&uacute;meras vezes. Embora essa constata&ccedil;&atilde;o possa ser auferida em propagandas de grandes redes, na televis&atilde;o, um ponto contra foi indicado, tamb&eacute;m: queda na qualidade de atendimento, pela internet ou por telefone.</p>
<p style="text-align: justify;">
	A<strong> revista &ldquo;Consumidor Moderno&rdquo; </strong>e a consultoria GfK realizaram o estudo que assinalou a<strong> tend&ecirc;ncia</strong>, ent&atilde;o disposto no portal mercado UOL. Os n&uacute;meros n&atilde;o mentem, pois o percentual de <strong>atendimentos sopesados satisfat&oacute;rios recuou 3% </strong>dos 94% medidos anteriormente. O<strong> tempo de espera por atendimento</strong> humano, sem interfer&ecirc;ncias,<strong> ascendeu 60%</strong>, figurando, na atual circunst&acirc;ncia, 144 segundos.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Uma sugest&atilde;o interessante &ndash; e totalmente &oacute;bvia &ndash; aos empres&aacute;rios &eacute; a contrata&ccedil;&atilde;o de mais funcion&aacute;rios. A qualidade melhora, a popula&ccedil;&atilde;o tem mais acesso &agrave; renda e os lucros de companhias s&oacute; tendem a crescer.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<span style="font-size: 10px;">Fonte: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/743784-com-vendas-em-alta-atencao-ao-consumidor-piora-em-2010.shtml">UOL</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
	<em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/06/02/brasil-tem-aumento-nas-vendas-e-piora-na-qualidade-de-atendimento/">Brasil tem Aumento Nas Vendas e Piora na Qualidade de Atendimento</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/06/02/brasil-tem-aumento-nas-vendas-e-piora-na-qualidade-de-atendimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo deve Aumentar Vendas de Cerveja</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/05/29/copa-do-mundo-deve-aumentar-vendas-de-cerveja/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/05/29/copa-do-mundo-deve-aumentar-vendas-de-cerveja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 02:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveja]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/05/29/copa-do-mundo-deve-aumentar-vendas-de-cerveja/</guid>
		<description><![CDATA[O brasileiro tem um h&#225;bito bem interessante durante jogos de futebol: assistir partidas acompanhado de uma cerveja bem gelada, algo comprovado &#8211; e talvez alimentado &#8211; pelas propagandas publicit&#225;rias veiculadas na televis&#227;o, na internet e outros meios de comunica&#231;&#227;o. Enio Rodrigues, superintendente do Sindicato Nacional da Ind&#250;stria da Cerveja (Sindicerv), cr&#234; que a Copa do [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/29/copa-do-mundo-deve-aumentar-vendas-de-cerveja/">Copa do Mundo deve Aumentar Vendas de Cerveja</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
	O brasileiro tem um h&aacute;bito bem interessante durante jogos de futebol: assistir partidas acompanhado de uma cerveja bem gelada, algo comprovado &ndash; e talvez alimentado &ndash; pelas propagandas publicit&aacute;rias veiculadas na televis&atilde;o, na internet e outros meios de comunica&ccedil;&atilde;o.</p>
<p>	Enio Rodrigues, superintendente do Sindicato Nacional da Ind&uacute;stria da Cerveja (<strong>Sindicerv</strong>), cr&ecirc; que a <strong>Copa do Mundo</strong> dever&aacute;<strong> gerar ao setor vendas equivalentes a um m&ecirc;s inteiro do consumo constatado num m&ecirc;s inteiro durante o ver&atilde;o</strong>.</p>
<p>	Costumeiramente, nessa &eacute;poca de calor, no ano, a comercializa&ccedil;&atilde;o mensal da bebida corresponde at&eacute; 11% das vendas anuais e em junho, por exemplo, o &iacute;ndice arrefece para at&eacute; 7%.Com o evento esportivo, Enio estima que o crescimento ser&aacute; entre 7% e 10%.</p>
<p>	A Associa&ccedil;&atilde;o Brasileira de Bebidas (Abrabe), fonte indicada pelo portal de not&iacute;cias G1, afirma n&atilde;o ser poss&iacute;vel, at&eacute; o momento, quantificar o aumento nas vendas, pois existem diversos fatores impregnados, tais como o pr&oacute;prio clima (frio ou calor), a economia do Brasil e, principalmente, se a sele&ccedil;&atilde;o brasileira jogar&aacute; a grande final da Copa.</p>
<p>	<span style="font-size: 10px;">Fonte: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g1.globo.com/especiais/africa-do-sul-2010/noticia/2010/05/copa-corresponde-um-mes-de-verao-dizem-fabricantes-de-cerveja.html.">G1</a></span></p>
<p>	<em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/29/copa-do-mundo-deve-aumentar-vendas-de-cerveja/">Copa do Mundo deve Aumentar Vendas de Cerveja</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/05/29/copa-do-mundo-deve-aumentar-vendas-de-cerveja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas no Varejo deve Crescer 7,4% em 2010</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/05/20/vendas-no-varejo-deve-crescer-74-em-2010/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/05/20/vendas-no-varejo-deve-crescer-74-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 23:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/05/20/vendas-no-varejo-deve-crescer-74-em-2010/</guid>
		<description><![CDATA[N&#250;meros indicam que a Classe C &#233; a camada que melhor conseguiu se sobressair em meio &#224; crise financeira mundial, indicada por Luiz In&#225;cio Lula da Silva, presidente do Brasil, como a respons&#225;vel por manter o pa&#237;s nos eixos durante o colapso ocorrido no bi&#234;nio 2008-2009. Apesar de o in&#237;cio do ano ser dificultoso para [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/20/vendas-no-varejo-deve-crescer-74-em-2010/">Vendas no Varejo deve Crescer 7,4% em 2010</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
	N&uacute;meros indicam que a <strong>Classe C &eacute; a camada que melhor conseguiu se sobressair em meio &agrave; crise financeira mundial,</strong> indicada por Luiz In&aacute;cio Lula da Silva, presidente do Brasil, como a respons&aacute;vel por manter o pa&iacute;s nos eixos durante o colapso ocorrido no bi&ecirc;nio 2008-2009.</p>
<p>	Apesar de o in&iacute;cio do ano ser dificultoso para a popula&ccedil;&atilde;o brasileira &ndash; independente da classe social &ndash;, o otimismo &eacute; um dos fatores que tem chamado a aten&ccedil;&atilde;o do com&eacute;rcio, tanto que os cidad&atilde;os s&atilde;o bombardeados diariamente por promo&ccedil;&otilde;es rel&acirc;mpagos, facilidades de pagamento, entre outros adjetivos ou substantivos pr&oacute;ximos.</p>
<p>	Para a consultoria Lafis, por exemplo, as<strong> vendas do com&eacute;rcio varejista ser&atilde;o 7,4% maiores em 2010</strong> em compara&ccedil;&atilde;o ao ano passado, com receita nominal majorada em 11,6%. Caio Cesar Falconi, analista, acredita que a comercializa&ccedil;&atilde;o pela internet e as bandeiras de cart&otilde;es de cr&eacute;dito aceitas em amplitude por in&uacute;meros comerciantes justificam a estimativa.</p>
<p>	Aos pr&oacute;ximos anos, segundo informa&ccedil;&otilde;es divulgadas pelo portal de not&iacute;cias G1, o volume de vendas dever&aacute; se dilatar ainda mais.</p>
<p>	Quer conferir mais informa&ccedil;&otilde;es? Acesse o G1 <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/05/vendas-do-varejo-devem-crescer-74-em-volume-neste-ano-diz-lafis.html">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<em>Por Luiz Felipe Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/20/vendas-no-varejo-deve-crescer-74-em-2010/">Vendas no Varejo deve Crescer 7,4% em 2010</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/05/20/vendas-no-varejo-deve-crescer-74-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de consoles da Sony caem 10%</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/05/15/vendas-de-consoles-da-sony-caem-10/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/05/15/vendas-de-consoles-da-sony-caem-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 03:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/05/15/vendas-de-consoles-da-sony-caem-10/</guid>
		<description><![CDATA[Quando uma crian&#231;a ou adolescente &#233; questionado qual a sua atividade preferida, pode ter certeza que grande parte dir&#225; &#8220;jogar videogame&#8221;. Fruto de uma sociedade cada vez mais restrita aos pr&#243;prios lares, em assunto que se estende, na verdade, a psic&#243;logos e soci&#243;logos, por exemplo, os jogos ocupam boa parte do dia-a-dia dos jovens. Uma [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/15/vendas-de-consoles-da-sony-caem-10/">Vendas de consoles da Sony caem 10%</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">
	Quando uma crian&ccedil;a ou adolescente &eacute; questionado qual a sua atividade preferida, pode ter certeza que grande parte dir&aacute; &ldquo;jogar videogame&rdquo;. Fruto de uma sociedade cada vez mais restrita aos pr&oacute;prios lares, em assunto que se estende, na verdade, a psic&oacute;logos e soci&oacute;logos, por exemplo, os jogos ocupam boa parte do dia-a-dia dos jovens.</p>
<p>	Uma das maiores empresas no segmento &eacute; a <strong>Sony</strong>, que acaba de divulgar seu balan&ccedil;o fiscal de 2009. Segundo a companhia, houve tombo de 10% na comercializa&ccedil;&atilde;o de produtos da sua marca, grande parte pelo enfraquecimento das vendas do port&aacute;til <strong>PSP</strong> e dos computadores pessoais <strong>Vaio</strong>.</p>
<p>	Segundo a Sony, o PSP teve venda aproximada de 9,9 milh&otilde;es de unidades, bem abaixo de 2008, quando mais de 14 milh&otilde;es foram comercializados no mercado. Apesar disso, o <strong>Playstation 3</strong>, um dos aparelhos mais modernos do mundo, teve eleva&ccedil;&atilde;o de quase 3 milh&otilde;es de unidades entre 2008 e o ano passado, figurando, pois, 13 milh&otilde;es de consoles ao final de 2009.</p>
<p>	Aos que imaginam a cessa&ccedil;&atilde;o do Playstation 2 se enganam: ele est&aacute; vivo, ainda vende bem e t&ecirc;m novidades em jogos todos os meses.</p>
<p>	Confira mais informa&ccedil;&otilde;es sobre os n&uacute;meros expressos pela Sony no <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g1.globo.com/tecnologia-e-games/noticia/2010/05/vendas-do-psp-caem-em-2009-mas-playstation-3-tem-bom-resultado.html">G1</a>.</p>
<p style="text-align: justify; ">
	<em>Por Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/15/vendas-de-consoles-da-sony-caem-10/">Vendas de consoles da Sony caem 10%</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/05/15/vendas-de-consoles-da-sony-caem-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio de Dia das Mães deve ser melhor do que em 2009, revela FGV</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/05/07/comercio-de-dia-das-maes-deve-ser-melhor-do-que-em-2009-revela-fgv/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/05/07/comercio-de-dia-das-maes-deve-ser-melhor-do-que-em-2009-revela-fgv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/05/07/comercio-de-dia-das-maes-deve-ser-melhor-do-que-em-2009-revela-fgv/</guid>
		<description><![CDATA[O Dia das M&#227;es, segunda data mais comemorada pelo com&#233;rcio, promete ser bem rent&#225;vel em 2010. De acordo com estudo feito pela Funda&#231;&#227;o Get&#250;lio Vargas (FGV), o n&#250;mero de pessoas tencionadas a gastar para agradar as genetrizes cresceu 14,4%, 4,7% acima do registrado no ano passado. Em termos convergentes, revela a mesma pesquisa, o total [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/07/comercio-de-dia-das-maes-deve-ser-melhor-do-que-em-2009-revela-fgv/">Comércio de Dia das Mães deve ser melhor do que em 2009, revela FGV</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
	O <strong>Dia das M&atilde;es</strong>, segunda data mais comemorada pelo com&eacute;rcio, promete ser <strong>bem rent&aacute;vel em 2010</strong>. De acordo com estudo feito pela Funda&ccedil;&atilde;o Get&uacute;lio Vargas (FGV), o n&uacute;mero de <strong>pessoas tencionadas a gastar para agradar as genetrizes cresceu 14,4%,</strong> 4,7% acima do registrado no ano passado.</p>
<p>	Em termos convergentes, revela a mesma pesquisa, o total de consumidores dispostos a gastar menos apresentou baque, deixando de figurar os 32,9% contabilizados no ano passado para 19,6% em 2010. A FGV avalia a retra&ccedil;&atilde;o de incertezas e o ambiente melhorado do mercado brasileiro como refletores dos dados.</p>
<p>	Na faixa populacional com ganhos mensais de at&eacute; R$ 2,1 mil por lar, indica a FGV, pouco mais de 72% dos consumidores almejam adquirir presentes no valor de at&eacute; R$ 50. Em contrapartida, 58,7% dos lares pertencentes &agrave; camada social com renda acima de R$ 9,6 mil dever&atilde;o gastar mais de R$ 51.</p>
<p>	Acess&oacute;rios e vestu&aacute;rio, segundo reportagem do portal dinheiro UOL, s&atilde;o os presentes mais procurados para o Dia das M&atilde;es, pois o levantamento indica que 47,7% das pessoas pretendem conferir &agrave;s genitoras itens desse setor.</p>
<p>	<span style="font-size: 10px;">Fonte: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u731074.shtml">Folha UOL</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
	<em>Por: Luiz Felipe Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/07/comercio-de-dia-das-maes-deve-ser-melhor-do-que-em-2009-revela-fgv/">Comércio de Dia das Mães deve ser melhor do que em 2009, revela FGV</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/05/07/comercio-de-dia-das-maes-deve-ser-melhor-do-que-em-2009-revela-fgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas para Dia das Mães deve crescer 15% nos Shoppings</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/05/03/vendas-para-dia-das-maes-deve-crescer-15-nos-shoppings/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/05/03/vendas-para-dia-das-maes-deve-crescer-15-nos-shoppings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/05/03/vendas-para-dia-das-maes-deve-crescer-15-nos-shoppings/</guid>
		<description><![CDATA[A Associa&#231;&#227;o Brasileira de Shoppings Centers, Abrasce, prev&#234; aumento de 15% nas vendas para os dias das m&#227;es. Considerada uma das melhores datas para o setor varejista, perdendo apenas para o Natal, o Dia das M&#227;es deve aumentar as vendas em todos os shoppings do pa&#237;s. A estimativa de 15% a mais que o ano [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/03/vendas-para-dia-das-maes-deve-crescer-15-nos-shoppings/">Vendas para Dia das Mães deve crescer 15% nos Shoppings</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
	A <strong>Associa&ccedil;&atilde;o Brasileira de Shoppings Centers</strong>, <strong>Abrasce</strong>, prev&ecirc;<strong> aumento de 15% nas vendas para os dias das m&atilde;es</strong>. Considerada uma das melhores datas para o setor varejista, perdendo apenas para o Natal, o Dia das M&atilde;es deve a<strong>umentar as vendas em todos os shoppings do pa&iacute;s</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
	A estimativa de 15% a mais que o ano passado &eacute; impulsionada pelos itens relacionados a Copa do Mundo de 2010, que iniciar&aacute; no pr&oacute;ximo m&ecirc;s. A principal escolha dos filhos dever&aacute; ser o novo aparelho de televis&atilde;o, pois &eacute; um objeto de desejo de toda a fam&iacute;lia. Al&eacute;m de TVs, devem crescer as vendas de materiais esportivos, perfumaria e vestu&aacute;rio. Segundo o presidente da Abrasce os meses de Janeiro e Fevereiro j&aacute; apresentaram resultados positivos, com aumento em vendas em torno de 14,4%.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<span style="font-size: 10px;">Fonte:&nbsp; <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.maxpressnet.com.br/noticia.asp?TIPO=PA&amp;SQINF=430355">Maxpress</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
	<em>Por Fernanda Peixoto</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/03/vendas-para-dia-das-maes-deve-crescer-15-nos-shoppings/">Vendas para Dia das Mães deve crescer 15% nos Shoppings</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/05/03/vendas-para-dia-das-maes-deve-crescer-15-nos-shoppings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia das Mães &#8211; Empresas apostam em alta nas vendas</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/05/01/dia-das-maes-empresas-apostam-em-alta-nas-vendas/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/05/01/dia-das-maes-empresas-apostam-em-alta-nas-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojas]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/05/01/dia-das-maes-empresas-apostam-em-alta-nas-vendas/</guid>
		<description><![CDATA[O Dia das M&#227;es, segunda data mais interessante no sentido comercial, perdendo apenas para o Natal, promete ser avassalador, em 2010, ao varejo. De acordo com levantamento feito pela Serasa Experian e replicado pelo portal de not&#237;cias G1, 60% dos empres&#225;rios est&#227;o otimistas em rela&#231;&#227;o a vendas maiores ante as vistas no ano passado. A [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/01/dia-das-maes-empresas-apostam-em-alta-nas-vendas/">Dia das Mães &#8211; Empresas apostam em alta nas vendas</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">
	O <strong>Dia das M&atilde;es</strong>, segunda data mais interessante no sentido comercial, perdendo apenas para o Natal, promete ser avassalador, em 2010, ao varejo. De acordo com levantamento feito pela Serasa Experian e replicado pelo portal de not&iacute;cias G1, 60% dos empres&aacute;rios est&atilde;o otimistas em rela&ccedil;&atilde;o a vendas maiores ante as vistas no ano passado.</p>
<p>	A reportagem indica que somente 34% desses empres&aacute;rios aguardavam, em 2009, faturamento mais gordinho em compara&ccedil;&atilde;o ao ano anterior (2008). As grandes empresas, curiosamente, s&atilde;o as que mais se mant&eacute;m otimistas, pois 85% de seus l&iacute;deres acreditam em<strong> ascens&atilde;o no faturamento</strong>.</p>
<p>	A Serasa indica, com base em questionamentos feitos aos empres&aacute;rios, que o segmento de acess&oacute;rios, <strong>roupas e sapatos </strong>devem ser os mais procurados, seguidos por aqueles que comercializam flores, celulares, eletrodom&eacute;sticos, perfumaria e cosm&eacute;ticos, eletr&ocirc;nicos, j&oacute;ias e rel&oacute;gios.</p>
<p>	Fonte: <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/04/otimismo-dos-empresarios-com-o-dia-das-maes-e-o-maior-desde-2006-diz-serasa.html">G1</a></strong></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<em>Luiz Felipe T. Erdei</em></p>
<p><a href="http://sobreisso.com/2010/05/01/dia-das-maes-empresas-apostam-em-alta-nas-vendas/">Dia das Mães &#8211; Empresas apostam em alta nas vendas</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobreisso.com/2010/05/01/dia-das-maes-empresas-apostam-em-alta-nas-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim do IPI começará a ser sentido logo, diz Anfavea</title>
		<link>http://sobreisso.com/2010/04/26/fim-do-ipi-comecara-a-ser-sentido-logo-diz-anfavea/</link>
		<comments>http://sobreisso.com/2010/04/26/fim-do-ipi-comecara-a-ser-sentido-logo-diz-anfavea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[anfavea]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobreisso.com/2010/04/26/fim-do-ipi-comecara-a-ser-sentido-logo-diz-anfavea/</guid>
		<description><![CDATA[Como era de se supor, associa&#231;&#245;es, entidades e l&#237;deres do governo brasileiro come&#231;aram a proferir suas posi&#231;&#245;es em rela&#231;&#227;o ao fim da desonera&#231;&#227;o do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). De acordo com Jackson Schneider, presidente da Associa&#231;&#227;o Nacional dos Fabricantes de Ve&#237;culos Automotores (Anfavea), os efeitos come&#231;ar&#227;o a ser sentidos, para o segmento, entre o [...]<p><a href="http://sobreisso.com/2010/04/26/fim-do-ipi-comecara-a-ser-sentido-logo-diz-anfavea/">Fim do IPI começará a ser sentido logo, diz Anfavea</a>: <a href="http://sobreisso.com">Sobre Isso Blogue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">
	Como era de se supor, associa&ccedil;&otilde;es, entidades e l&iacute;deres do governo brasileiro come&ccedil;aram a proferir suas posi&ccedil;&otilde;es em rela&ccedil;&atilde;o ao fim da desonera&ccedil;&atilde;o do<strong> Imposto sobre Produtos Industrializados</strong> (IPI). De acordo com Jackson Schneider, presidente da <strong>Associa&ccedil;&atilde;o Nacional dos Fabricantes de Ve&iacute;culos Automotores </strong>(Anfavea), os efeitos come&ccedil;ar&atilde;o a ser sentidos, para o segmento, entre o final de abril e in&iacute;cio do pr&oacute;ximo m&ecirc;s.</p>
<p style="text-align: justify; ">
	Apesar desse discurso, Schneider relatou que o aumento dos pre&ccedil;os finais aos consumidores <strong>depender&aacute; quase que exclusivamente da pol&iacute;tica de vendas</strong> de cada concession&aacute;ria e montadora, prevalecendo, por fim, a famigerada e inevit&aacute;vel guerra comercial.</p>
<p style="text-align: justify; ">
	Schneider real&ccedil;ou que as concession&aacute;rias dever&atilde;o manter alguns pre&ccedil;os abaixo por algum tempo devido aos estoques refor&ccedil;ados durante a vig&ecirc;ncia da redu&ccedil;&atilde;o do IPI.&nbsp;Nos pr&oacute;ximos meses os &iacute;ndices, provavelmente, ser&atilde;o negativos, visto que a alta base referencial de vendas n&atilde;o se manter&aacute;. Esse &eacute; um processo comum, pois o governo retirou os benef&iacute;cios, impossibilitando que o alto fluxo comercial continue. Mesmo assim, alguns se mant&ecirc;m otimistas, embora empres&aacute;rios estejam cautelosos para os pr&oacute;ximos seis meses.</p>
<p style="text-align: justify; ">
